
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 02:40 | 03:17 | 36 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:26 | 146 分鐘 | |
3 | 2018-04-19 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
4 | 21:10 | 22:43 | 93 分鐘 | |
5 | 19:40 | 20:26 | 46 分鐘 | |
6 | 17:19 | 19:02 | 103 分鐘 | |
7 | 16:18 | 16:48 | 31 分鐘 | |
8 | 14:45 | 16:07 | 82 分鐘 | |
9 | 12:47 | 13:24 | 37 分鐘 | |
10 | 10:54 | 12:45 | 111 分鐘 | |
11 | 00:00 | 04:27 | 267 分鐘 | |
12 | 2018-04-18 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
13 | 17:12 | 19:05 | 113 分鐘 | |
14 | 14:50 | 17:10 | 139 分鐘 | |
15 | 14:42 | 14:48 | 6 分鐘 | |
16 | 11:06 | 11:41 | 34 分鐘 | |
17 | 06:02 | 06:02 | 0 分鐘 | |
18 | 05:23 | 05:48 | 25 分鐘 | |
19 | 05:12 | 05:16 | 4 分鐘 | |
20 | 03:01 | 05:10 | 129 分鐘 | |
21 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
22 | 2018-04-17 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
23 | 22:48 | 23:34 | 46 分鐘 | |
24 | 22:24 | 22:46 | 22 分鐘 | |
25 | 21:21 | 22:22 | 61 分鐘 | |
26 | 21:01 | 21:16 | 15 分鐘 | |
27 | 15:58 | 19:29 | 210 分鐘 | |
28 | 15:41 | 15:56 | 15 分鐘 | |
29 | 14:16 | 15:16 | 60 分鐘 | |
30 | 13:01 | 13:58 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a13.live080.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
